Retrouvez les circulations de notre partenaire Train à Vapeur d'Auvergne en cliquant ici.
Les dates en bleu sont les jours de circulation du Train Touristique.
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Le train touristique effectue un seul aller-retour par jour de circulation.
Le départ se fait à la gare SNCF de Langeac (45.101255, 3.490583).
Le trajet du retour doit se faire impérativement en Train Touristique.
Train tracté par une locomotive diesel, pas de locomotive à vapeur. Voitures issues de matériel déclassé de la SNCF mais pas de voitures historiques.